يعتمد التصنيف الإجمالي على مراجعة خبرائنا
يعد هاتف Samsung Galaxy S24 FE (Fan Edition) هاتفًا ذكيًا قويًا يجمع بين الميزات المتقدمة والسعر المناسب للميزانية. تم الإعلان عنه في سبتمبر 2024، ويهدف إلى تقديم تجربة عالية الجودة مماثلة لنماذج Samsung الرائدة ولكن بتكلفة أكثر سهولة.
الشاشة: 6.7 بوصة
المعالج: مجموعة شرائح Exynos 2400e
البطارية: 4700 مللي أمبير، مصممة لأداء طويل الأمد
خيارات التخزين: متوفر في إصدارات 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت
ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت
المتانة: يتميز بزجاج Corning Gorilla Glass Victus+ للحماية المعززة.
تم تجهيز Galaxy S24 FE بالعديد من الميزات البارزة:
قدرات الذكاء الاصطناعي: يتضمن وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل Photo Assist وLive Translate، مما يعزز تجربة المستخدم والإنتاجية.
أداء الكاميرا: يشتهر الهاتف بجودة الكاميرا الرائعة، مما يجعله مناسبًا لعشاق التصوير الفوتوغرافي.
إدارة البطارية: يدير الجهاز التطبيقات بذكاء لإطالة عمر البطارية، مما يضمن للمستخدمين الاستمتاع بهواتفهم دون الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر.
يبلغ سعر Galaxy S24 FE حوالي 650 دولارًا، مما يجعله خيارًا جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي عالي الأداء دون سعر الرائد. وهو متوفر بألوان وتكوينات متعددة، تلبي مجموعة متنوعة من التفضيلات.
بشكل عام، يبرز Samsung Galaxy S24 FE كخيار مقنع للمستهلكين الذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين الأداء والميزات والقدرة على تحمل التكاليف. بفضل مواصفاته القوية وميزات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، فإنه يضع نفسه كواحد من أفضل الهواتف الذكية من حيث القيمة في السوق اليوم.
ذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجابايت |
المعالج | سامسونج اكسينوس 2400e |
الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بيكسل + 12 ميجا بيكسل + 8 ميجا بيكسل |
الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل |
البطارية | 4700 مللي أمبير |
الشاشة | 7 بوصة (17.02 سم) |
تاريخ الإطلاق | 27 سبتمبر 2024 (رسميًا) |
نظام التشغيل | أندرويد v14 |
واجهة المستخدم المخصصة | سامسونج ون يو آي |
دعم البرامج | 7 سنوات من نظام التشغيل / 7 سنوات من الأمان (تقديرًا من تاريخ الإطلاق) |
الشريحة | سامسونج اكسينوس 2400e |
وحدة المعالجة المركزية | عشاري النواة (3.1 جيجا هرتز، أحادي النواة، Cortex |
الهندسة المعمارية | 64 بت |
التصنيع | 4 نانومتر |
الرسومات | اكس كليبس 940 |
ذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجابايت |
نوع الشاشة | ديناميكية أموليد 2x |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 سم) |
أقصى سطوع | 1900 شمعة في المتر المربع |
معدل التحديث | 120 هرتز |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.5:9 |
كثافة البكسل | 385 نقطة في البوصة |
نسبة الشاشة إلى الجسم | 87.81% |
حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا، زجاج فيكتوس بلس |
شاشة بدون إطار | نعم مع شاشة مثقوبة |
شاشة تعمل باللمس | نعم، شاشة تعمل باللمس بالسعة، اللمس المتعدد |
دعم HDR 10 / HDR+ | نعم، +HDR 10 |
الارتفاع | 162 ملم |
العرض | 77.3 ملم |
السُمك | 8.0 ملم |
الوزن | 213 جرام |
مادة التصنيع | زجاج غوريلا 5 |
الألوان | الأزرق، الأصفر، الجرافيت، النعناع، الرمادي |
مقاوم للماء | نعم، مقاوم للماء (حتى 30 دقيقة في عمق 1.5 متر)، IP68 |
الصلابة | مقاومة للغبار |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية |
دقة الكاميرا الأساسية |
50 ميجا بكسل f/1.8، زاوية واسعة (مجال رؤية 84 درجة)، كاميرا أساسية (طول بؤري 24 مم) 12 ميجا بكسل f/2.2، كاميرا بزاوية عريضة للغاية 8 ميجا بكسل f/2.4، كاميرا مقربة |
التركيز التلقائي | نعم |
مثبت الصورة البصري | نعم |
الفلاش | نعم، فلاش LED |
دقة الصورة | 8150 × 6150 بكسل |
الإعدادات | تعويض التعرض، والتحكم في ISO |
أوضاع التصوير |
التصوير المستمر وضع النطاق الديناميكي العالي (HDR |
ميزات الكاميرا |
التكبير الرقمي فلاش تلقائي كشف الوجه المس للتركيز |
تسجيل الفيديو |
8 كيلو بمعدل 30 إطارًا في الثانية 4K @ 60 إطارًا في الثانية دقة عالية كاملة بمعدل 240 إطارًا في الثانية |
ميزات تسجيل الفيديو | الحركة البطيئة |
الكاميرا الأمامية | فردية |
الدقة |
10 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.4، زاوية واسعة، كاميرا أساسية (طول بؤري 26 مم) |
التركيز التلقائي. | لا |
تسجيل الفيديو. | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
السعة | 4700 مللي أمبير |
النوع | ليثيوم أيون |
قابل للإزالة | لا |
الشحن اللاسلكي | نعم |
الشحن السريع | نعم، سريع، 25 وات: 50% في 30 دقيقة |
يو اس بي من النوع سي | نعم |
الذاكرة الداخلية | 128,256,512 جيجا بايت |
ذاكرة قابلة للتوسيع | لا |
التخزين المتاح للمستخدم | تصل إلى 104 جيجابايت |
يو اس بي او تي جي | نعم |
فتحة(فتحات) SIM | مزدوجة الشريحة، GSM+GSM |
حجم SIM | SIM1: نانو، SIM2: eSIM |
دعم الشبكة | 5G، 4G، 3G، 2G |
فولتي | نعم |
جي بي آر إس | متاح |
إيدج | متاح |
واي فاي | نعم، واي فاي 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5 جيجا هرتز 6 جيجا هرتز، MIMO |
مميزات الواي فاي | واي فاي مباشر |
بلوتوث | نعم، v5.3 |
نظام تحديد المواقع | نعم مع A-GPS، Glonass |
اتصال قريب المدى | نعم |
اتصال يو اس بي | 3.2، جهاز تخزين كبير السعة، شحن USB |
راديو اف ام | لا |
مكبرات صوت ستيريو | نعم |
مكبر الصوت | نعم |
مقبس صوت | USB من النوع C |
ميزات الصوت | دولبي أتموس |
مستشعر بصمة الإصبع | نعم |
موضع مستشعر بصمة الإصبع | على الشاشة |
نوع مستشعر بصمة الإصبع | بصري |
أجهزة استشعار أخرى | مستشعر الضوء، مستشعر القرب، مقياس التسارع، البارومتر، البوصلة، الجيروسكوب |
© 2024 10mobiles - جميع الحقوق محفوظة.
© 2024 10mobiles - جميع الحقوق محفوظة.